TABLEAU DES TAILLES
Important : Le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche et la longueur de l'entrejambe dépendent toujours du fabricant respectif et de ses tableaux de mesures. Par conséquent, il n'existe pas de valeur universelle pouvant correspondre à 100%
Hommes
Taille internationale | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL/6XL | 6XL |
Taille de confection | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
Tour de taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Hip measurement (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Taille (hauteur en cm) | 160-165 | 165-170 | 165-175 | 170-175 | 175-180 | 175-185 | 180-190 | 185-190 | 185-195 | 190-195 | 190-200 | 195-200 | 195-205 | 200-205 | 205-210 | 210-215 |
Femmes
Taille internationale | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL |
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de poitrine (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | |
Tour de hanche (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Taille (hauteur en cm) | 148-152 | 150-155 | 163 | 163-168 | 168 | 168-173 | 173 | 173-178 | 178 | 178-183 | 183 | 183-188 | 188 | 188-193 |
Enfants
Taille internationale | XL | 3XS | XXS | XS | S | M | L |
Blousons, hauts, costumes (en cm) | 188 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Important : Le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche et la longueur de l'entrejambe dépendent toujours du fabricant respectif et de ses tableaux de mesures. Par conséquent, il n'existe pas de valeur universelle pouvant correspondre à 100%
Hommes
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||||||||||
Largeur (Inch) | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | 33“ | 34“ | 35“ | 36“ | 37“ | 38“ | 39“ | 40“ | 41“ | 42“ | 43“ | 44“ | 45“ | 46“ | 47“ | 48“ | 49“ | 50“ | 51“ | 52“ |
Largeur (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 | 132 |
Longueur (Inch) | 28“ | 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Longueur (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 206 |
Femmes
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | |||||||||
Largeur (Inch) | 24“ | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | 33“ | 34“ | 35“ | 36“ | 38“ |
Largeur (cm) | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 97 |
Longueur (Inch) | 28“ | 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Longueur (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Hommes
EU | 42 | 42 1/3 | 42.5 | 42 2/3 | 43 | 43 1/3 | 43.5 | 43 2/3 | 44 | 44 1/3 | 44.5 | 44 2/3 | 45 | 45 1/3 | 45.5 | 45 2/3 | 46 | 46 1/3 | 46.5 | 46 2/3 | 47 | 47 1/3 | 47.5 | 47 2/3 | 48 | 48 1/3 | 48.5 | 48 2/3 | 49 | 49 1/3 | 49.5 | 49 2/3 | 50 | 50 1/3 | 50.5 | 50 2/3 | 51 | 51 1/3 |
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
FR | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 |
Femmes
EU | 36 | 36 1/3 | 36.5 | 36 2/3 | 37 | 37 1/3 | 37.5 | 37 2/3 | 38 | 38 1/3 | 38.5 | 38 2/3 | 39 | 39 1/3 | 39.5 | 39 2/3 | 40 | 40 1/3 | 40.5 | 40 2/3 | 41 | 41 1/3 | 41.5 | 41 2/3 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||||||||||||
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||||||||||||||
FR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Enfants
(on distingue les catégories "enfant" et "junior") | Kids | Junior | |||||||||||||
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
US | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
FR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Les tailles de casquettes correspondent au tour de tête. En principe, ces tailles sont indiquées en "Inch" (pouces).
Hommes
Guide des tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
Tour de tête (cm) | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.4 | 66.4 | 67.3 | 68.3 |
Taille de casquette | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |
Femmes
Guide des tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
Tour de tête (cm) | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.4 | 66.4 | 67.3 | 68.3 |
Taille de casquette | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |
Enfants
Tour de tête (cm) | 51.1 | 52 | 53 | 53.9 |
Taille de casquette | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 |
Hommes
Pointures de chaussures | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
UK | S/3-5 | M/6-8 | L/9-11 | XL/12-14 |
Femmes
Pointures de chaussures | 36-38 | 39-42 | 43-46 |
UK | S/3-5 | M/6-8 | L/9-11 |
Les tailles des bagues indiquées en mm correspondent au diamètre interne des bagues
Hommes
mm (nombre arrondi) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
mm (nombre exact) | 43.98 | 44.92 | 46.18 | 47.12 | 48.07 | 49.01 | 49.95 | 50.89 | 52.15 | 53.09 | 54.04 | 54.98 | 55.92 | 56.86 | 57.96 | 59.06 | 60 | 60.95 | 61.89 | 63.15 | 64.09 | 65.03 | 65.97 | 66.92 | 67.86 | 69.12 | 70.06 |
Femmes
mm (nombre arrondi) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
mm (nombre exact) | 43.98 | 44.92 | 46.18 | 47.12 | 48.07 | 49.01 | 49.95 | 50.89 | 52.15 | 53.09 | 54.04 | 54.98 | 55.92 | 56.86 | 57.96 | 59.06 | 60 | 60.95 | 61.89 | 63.15 | 64.09 | 65.03 | 65.97 | 66.92 | 67.86 | 69.12 | 70.06 |
La taille d'une ceinture correspond à la distance (en cm) entre l'extrémité de la lanière (à l'endroit où la boucle est fixée à la lanière, sans compter la boucle donc) jusqu'au trou le plus central à l'autre extrémité.
Hommes
Taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
cm | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 | 121-129 | 126-134 | 134-139 | 136-144 | 141-149 | 146-154 |
Femmes
Taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
cm | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 | 121-129 | 126-134 | 134-139 | 136-144 | 141-149 | 146-154 |